



联系人:郎雪文(13567100060)
电话:0571-56789325,56789296
传真:0571-56789296
浙江时代电子市场2B325



| 输入特性 | ||
|
||
|
||
|
||
|
| 输出特性 | |
| 输出电压精度 (voltage accuracy) | Vout1及Vout2标称输出电压±1% Vout3及Vout4标称输出电压±3% |
| 负载效应 (Load regulation) | 0%至100>%负载变化时 Vout1及Vout2±0.2%(最大值) 0%至100>%负载变化时 Vout3及Vout4±4.0%(最大值) |
| 源效应 (Line regulation) | 输入电压从低端至高端变化时 Vout1及Vout2±0.2>%(最大值) 输入电压从低端至高端变化时 Vout3及Vout4±1.5%(最大值) |
| 纹波及噪声 (Ripple and noise) | 1%标称输出电压值(最大值) |
| 过电流保护(Over current protection) | 不低于120%标称输出电流 自动恢复 |
| 输出微调 (voltage adjustability) | 标称输出电压的±10%(最大值) |
| 温度系数 (Temperature coefficient) | ±0.02%/℃ (最大值) |
|
|
| SMP35系列 产品型号 |
输入电压 范围 (V) |
标称输出电压(V) | 标称输出电流(mA) | 标称纹噪声(m-Vp) | 典型效率(%) |
|||||||||
| Vout1 | Vout2 | Vout3 | Vout4 | lout1 | lout2 | lout3 | lout4 | out1 | out2 | out3 | out4 | |||
| SMP-1351SC | 36-72 | 5.1 | 7000 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1352SC | 36-72 | 12.1 | 3000 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1353SC | 36-72 | 15.1 | 2400 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1354SC | 36-72 | 24.2 | 1500 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1351SB | 18-36 | 5.1 | 7000 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1352SB | 18-36 | 12.1 | 3000 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1353SB | 18-36 | 15.1 | 2400 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1351SA | 9-18 | 5.1 | 7000 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1352SA | 9-18 | 12.1 | 3000 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1353SA | 9-18 | 15.1 | 2400 | 50 | 80 | |||||||||
| SMP-1351DC | 36-72 | +5.1 | -5.1 | 6000 | 1000 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1352DC | 36-72 | +12.1 | -12.1 | 2500 | 500 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1353DC | 36-72 | +15.1 | -15.1 | 2000 | 400 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1351DB | 18-36 | +5.1 | -5.1 | 6000 | 1000 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1352DB | 18-36 | +12.1 | -12.1 | 2500 | 500 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1353DB | 18-36 | +15.1 | -15.1 | 2000 | 400 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1351DA | 9-18 | +5.1 | -5.1 | 6000 | 1000 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1352DA | 9-18 | +12.1 | -12.1 | 2500 | 500 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1353DA | 9-18 | +15.1 | -15.1 | 2000 | 400 | 50 | 50 | 80 | ||||||
| SMP-1352TC | 36-72 | +5.1 | +12.2 | -12.2 | 5000 | 500 | 500 | 50 | 120 | 120 | 80 | |||
| SMP-1353TC | 36-72 | +5.1 | +15.2 | -15.2 | 5000 | 400 | 400 | 50 | 120 | 120 | 80 | |||
| SMP-1352TB | 18-36 | +5.1 | +12.2 | -12.2 | 5000 | 500 | 500 | 50 | 120 | 120 | 80 | |||
| SMP-1353TB | 18-36 | +5.1 | +15.2 | -15.2 | 5000 | 400 | 400 | 50 | 120 | 120 | 80 | |||
| SMP-1352QC | 36-72 | +5.1 | -5.2 | +12.2 | -12.2 | 4000 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 50 | 120 | 120 | 80 |
| SMP-1353QC | 36-72 | +5.1 | -5.2 | +15.2 | -15.2 | 4000 | 1000 | 400 | 400 | 50 | 50 | 120 | 120 | 80 |
| SMP-1353QB | 18-36 | +5.1 | -5.2 | +15.2 | -12.2 | 4000 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 50 | 120 | 120 | 80 |
| SMP-1353QB | 18-36 | +5.1 | -5.2 | +15.2 | -15.2 | 4000 | 1000 | 400 | 400 | 50 | 50 | 120 | 120 | 80 |
| 基本使用接线(图1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||